|
|
![]() |
|
| 首 页 |
|
![]() |
|
||
|
|
|||
![]() |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 工作性质 | 学历 | 所学专业 | 时间 |
| 何健 | 男 | 23 | 工程类,机械类或销售类 | 1200 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-11-19 |
| 韦明鲜 | 男 | 28 | 其他, | 2500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-11-19 |
| 王群 | 男 | 23 | 工程类,其他相关职位 | 1500 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-11-19 |
| 余佳雁 | 男 | 24 | 销售工程师, | 800 | 全职 | 博士 | 运输 | 2008-11-17 |
| 饶里文 | 男 | 21 | CAD工程师,数控操作 | 800 | 全职 | 大专 | 机电 | 2008-11-16 |
| 周晓君 | 女 | 20 | 销售类, | 1500 | 全职 | 本科 | 贸易 | 2008-11-15 |
| 戴秋琦 | 男 | 23 | 工程类, | 800 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-11-15 |
| 李晨 | 男 | 21 | 工程类,面议 | 2000 | 全职 | 本科 | 水利 | 2008-11-14 |
| 胡光凯 | 男 | 21 | 工程类, | 1000 | 全职 | 大专 | 机电 | 2008-11-14 |
| tangshilian | 女 | 22 | 推(营)销员, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-11-14 |
| 周兴 | 男 | 21 | 其他, | 面议 | 全职 | 本科 | 材料 | 2008-11-12 |
| 陈明 | 男 | 30 | 安全主任, | 2000 | 全职 | 大专 | 化工 | 2008-11-12 |
| 苏贞庆 | 男 | 20 | 其他, | 800 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-11-12 |
| 林诗艺 | 男 | 21 | 电脑操作员/打字员, | 1200 | 兼职 | 大专 | 机械 | 2008-11-10 |
| liuling | 男 | 31 | 工艺工程师,生产工程师 | 8000 | 全职 | 硕士 | 机械 | 2008-11-9 |
| 罗罗 | 女 | 18 | 软件工程师,nmnm | 600 | 兼职 | 本科 | 电子 | 2008-11-8 |
| 朱鑫剑 | 男 | 22 | 工程类,技术 | 1500 | 全职 | 大专 | 电机 | 2008-11-7 |
| 张敬丽 | 女 | 25 | 其它相关职位, | 1800 | 全职 | 大专 | 机械 | 2008-11-4 |
| 伍鑫 | 男 | 22 | 其他,模型 | 1800 | 全职 | 高中 | 其它 | 2008-11-4 |
| asd | 男 | 12 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-11-3 |
| 彭杰 | 男 | 18 | 机械类专业职位,数控操作 | 2000 | 全职 | 中专 | 机械 | 2008-11-1 |
| 许士圣 | 男 | 24 | 软件工程师,销售,其他 | 2500 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-29 |
| 董新文 | 男 | 21 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 机电 | 2008-10-29 |
| 342 | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-10-28 |
| 林枫 | 男 | 25 | 其他,机修 | 2500 | 全职 | 高中 | 其它 | 2008-10-26 |
| 刘勇 | 男 | 21 | 其它相关职位,数控专业 | 2500 | 全职 | 大专 | 机械 | 2008-10-26 |
| 谭柯 | 男 | 18 | 不限,CAD制图员 | 1500 | 全职 | 中专 | 其它 | 2008-10-26 |
| 姜林 | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-25 |
| 张春秀 | 男 | 21 | 机械类专业职位, | 2000 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-25 |
| 高永才 | 男 | 40 | 其他, | 2500 | 全职 | 本科 | 其它 | 2008-10-22 |
| 刘春其 | 女 | 19 | 文员, | 1300 | 全职 | 中专 | 语言文学 | 2008-10-21 |
| 刘春其 | 女 | 19 | 文员, | 1300 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-10-21 |
| 刘源远 | 女 | 21 | 机械设计工程师,不限 | 1500 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-21 |
| 消泯 | 女 | 20 | 其他, | 800 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-10-21 |
| 李宾 | 男 | 19 | CAD工程师,可担任管理部人员 | 1500 | 全职 | 大专 | 自动化控制 | 2008-10-21 |
| 李先生 | 男 | 25 | 制造课长, | 3000 | 兼职 | 大专 | 电子 | 2008-10-20 |
| 王天钰 | 男 | 22 | CAD工程师, | 2000 | 全职 | 博士 | 机械 | 2008-10-19 |
| 陈涛 | 男 | 33 | 工艺工程师,生产主管 | 2000 | 全职 | 大专 | 机械 | 2008-10-19 |
| 梁飞 | 男 | 22 | 其他, | 1500 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-17 |
| 马兵 | 男 | 22 | 其他, | 800 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-16 |
| 丁大清 | 男 | 20 | 其它相关职位,机械 | 1500 | 全职 | 中专 | 机电 | 2008-10-16 |
| 丁大清 | 男 | 20 | 其它相关职位, | 1500 | 全职 | 中专 | 机电 | 2008-10-16 |
| 陈青蕾 | 女 | 21 | CAD工程师,机械绘图员 | 800 | 全职 | 大专 | 仪器仪表 | 2008-10-15 |
| 曾凯国 | 男 | 23 | 销售类,机械加工 | 1000 | 全职 | 大专 | 机械 | 2008-10-15 |
| 可锋 | 男 | 26 | 销售部经理,市场专员 | 1500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2008-10-15 |
| 张智斌 | 男 | 22 | 其他,车工 | 2000 | 全职 | 大专 | 机械 | 2008-10-14 |
| 张岳翰 | 男 | 21 | 工程类,技术类 | 2000 | 全职 | 大专 | 机械 | 2008-10-13 |
| 曹亮 | 男 | 22 | 销售类,工程类 | 1800 | 全职 | 硕士 | 机电 | 2008-10-12 |
| 王书显 | 男 | 28 | 机械工程师, | 3000 | 全职 | 本科 | 机械 | 2008-10-11 |
| 吴风 | 男 | 26 | 市场/营销经理, | 3000 | 全职 | 本科 | 信息管理 | 2008-10-7 |
|
|
以下信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
|
| Copyright © Machinetn.COM, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-39980052 客服邮箱: service@Machinetn.com | |||||||
|
|||||||